Tulokset 2010

Karting SM Pori 23.5. Finaali 2

Pos No. Name
Diff Best time
1 46 Pyry Ovaska
56.457
2 6 Mikko Pakari 3.603 56.455
3 19 Pasi Pukema 14.403 56.848
4 44 Aatu Moilanen 14.883 56.485
5 35 Hans Villemi 16.511 56.908
6 22 Ville Mäntylä 16.917 56.419
7 34 Tommi Hatakka 18.818 56.907
8 2 Niklas Tiihonen 19.246 56.953
9 49 Matias Jalkanen 23.878 56.907
10 13 Simo Rauhala 24.531 56.890
11 15 Simo Muhonen 29.415 56.638
12 32 André Tomi 30.200 57.198
13 48 Lassi Korhonen 33.551 57.273
14 16 Atte Lehtonen 34.146 56.941
15 14 Henry Koivuluoma 34.813 56.915
16 10 Niclas Nylund 35.738 56.783
17 50 Vsevolog Gagen 36.703 57.230
18 40 Jani Viita 38.287 57.284
19 21 Roope Levänen 47.777 57.866
20 45 Valtteri Semi 50.444 57.913
DNF 4 Emil Aho 3 Laps 56.375
DNF 36 Joona Hassinen 10 Laps 59.055
DNF 23 Aleksi Lehtinen 0.135 57.213
DNF 18 Ville Welin 11 Laps 57.855
DNF 29 Jussi Kuusiniemi 1.066 57.528
DNF 11 Joona Raatikainen 12 Laps 58.287
DNF 42 Tuomas Tujula 2.012 58.247
DNF 33 Juho Siekkinen 16 Laps 58.111
DNF 12 Juho Valtanen --:--:--.---
 
 

Lisää artikkeleita...

Sivu 10 / 11

Kuvat © Aki Rask
Gasum Oy
Leomuovi Oy
Vexve Oy
Ventoniemi yhtiöt
Eilakaisla Oy
Thermisol
fastems
avant
d_kulma
kalusteprojektit
tamminen
seoy
katepal
fenixsign
suominenyhtiot