Tulokset 2010

Karting SM Pori 22.5. Finaali 1

Pos No. Name Diff Best time
1 22 Ville Mäntylä

49.566
2 2 Niklas Tiihonen 1.541 49.571
3 35 Hans Villemi 1.729 49.569
4 13 Simo Rauhala 5.310 49.569
5 6 Mikko Pakari 5.762 49.609
6 32 André Tomi 6.047 49.297
7 45 Valtteri Semi 7.951 49.498
8 19 Pasi Pukema 9.130 49.542
9 4 Emil Aho 9.532 49.581
10 44 Aatu Moilanen 14.493 49.804
11 49 Matias Jalkanen 14.865 49.598
12 23 Aleksi Lehtinen 15.906 49.625
13 33 Juho Siekkinen 16.855 49.840
14 16 Atte Lehtonen 17.130 49.677
15 14 Henry Koivuluoma 17.854 49.805
16 34 Tommi Hatakka 18.103 49.817
17 46 Pyry Ovaska 18.472 49.620
18 15 Simo Muhonen 22.216 49.909
19 11 Joona Raatikainen 23.872 50.006
20 42 Tuomas Tujula 29.529 49.852
21 36 Joona Hassinen 34.537 50.451
22 29 Jussi Kuusiniemi 36.534 49.738







Not classified (75% = 18 Laps)
DNF 48 Lassi Korhonen 9 Laps 50.065
DNF 12 Juho Valtanen 11 Laps 49.818
DNF 21 Roope Levänen 19 Laps 51.148
DNF 10 Niclas Nylund 22 Laps 51.262
DNF 18 Ville Welin 24 Laps --:--:--.---
DNS 40 Jani Viita

--:--:--.---
DQ 50 Vsevolog Gagen
50.067
 
 

Sivu 11 / 11

Kuvat © Aki Rask
Gasum Oy
Leomuovi Oy
Vexve Oy
Ventoniemi yhtiöt
Eilakaisla Oy
Thermisol
fastems
avant
d_kulma
kalusteprojektit
tamminen
seoy
katepal
fenixsign
suominenyhtiot